<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>esudios de mercado &#8211; Tendencia IM &#8211; Investigación de Mercados</title>
	<atom:link href="https://www.tendenciaim.com/blog/tag/esudios-de-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tendenciaim.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 23:04:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tendenciaim.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/icon.png</url>
	<title>esudios de mercado &#8211; Tendencia IM &#8211; Investigación de Mercados</title>
	<link>https://www.tendenciaim.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estudios de opinión pública autorizados por el INE: ¿por qué solo las agencias certificadas pueden entregar datos confiables?</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/estudios-de-opinion-publica-autorizados-por-el-ine-por-que-solo-las-agencias-certificadas-pueden-entregar-datos-confiables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 23:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[esudios de mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1065</guid>

					<description><![CDATA[En un entorno donde la información influye directamente en estrategias empresariales y percepciones públicas, los estudios de opinión pública autorizados por el INE se han convertido en una herramienta indispensable.&#160; Sin embargo, no todos los sondeos entregan el mismo nivel de confianza. Solo las agencias que cumplen estrictamente con la regulación del Instituto Nacional Electoral [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En un entorno donde la información influye directamente en estrategias empresariales y percepciones públicas, los estudios de opinión pública autorizados por el INE se han convertido en una herramienta indispensable. Sin embargo, no todos los sondeos entregan el mismo nivel de confianza. Solo las agencias que cumplen estrictamente con la regulación del Instituto Nacional Electoral pueden…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/estudios-de-opinion-publica-autorizados-por-el-ine-por-que-solo-las-agencias-certificadas-pueden-entregar-datos-confiables/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El impacto de la retail media en la transformación digital del comercio minorista en México 2026</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/el-impacto-de-la-retail-media-en-la-transformacion-digital-del-comercio-minorista-en-mexico-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 21:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[esudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[retail media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1062</guid>

					<description><![CDATA[El retail media México 2026 se ha consolidado como uno de los elementos más influyentes en la evolución del comercio minorista. Esta forma de publicidad, que aprovecha los canales propios de los negocios para entregar anuncios altamente relevantes, está redefiniendo cómo las marcas conectan con los consumidores en un entorno cada vez más digital.&#160; En [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El retail media México 2026 se ha consolidado como uno de los elementos más influyentes en la evolución del comercio minorista. Esta forma de publicidad, que aprovecha los canales propios de los negocios para entregar anuncios altamente relevantes, está redefiniendo cómo las marcas conectan con los consumidores en un entorno cada vez más digital. En un país donde el e-commerce ha duplicado…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/el-impacto-de-la-retail-media-en-la-transformacion-digital-del-comercio-minorista-en-mexico-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudios de mercado inmobiliario: Clave para maximizar la plusvalía en Mérida, Querétaro y CDMX</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/estudios-de-mercado-inmobiliario-clave-para-maximizar-la-plusvalia-en-merida-queretaro-y-cdmx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 06:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[estudios inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[esudios de mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1049</guid>

					<description><![CDATA[Las nuevas tendencias inmobiliarias en el México de 2026 han hecho que los estudios de mercado inmobiliario sean la herramienta más estratégica para quienes buscan tomar decisiones informadas y rentables. Y es que ya no es suficiente con identificar un terreno atractivo o un corredor en crecimiento; es necesario entender con precisión la demanda, a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las nuevas tendencias inmobiliarias en el México de 2026 han hecho que los estudios de mercado inmobiliario sean la herramienta más estratégica para quienes buscan tomar decisiones informadas y rentables. Y es que ya no es suficiente con identificar un terreno atractivo o un corredor en crecimiento; es necesario entender con precisión la demanda, a los competidores activos…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/estudios-de-mercado-inmobiliario-clave-para-maximizar-la-plusvalia-en-merida-queretaro-y-cdmx/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
