<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estudios cualitativos &#8211; Tendencia IM &#8211; Investigación de Mercados</title>
	<atom:link href="https://www.tendenciaim.com/blog/tag/estudios-cualitativos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tendenciaim.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 20:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tendenciaim.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/icon.png</url>
	<title>estudios cualitativos &#8211; Tendencia IM &#8211; Investigación de Mercados</title>
	<link>https://www.tendenciaim.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estudios ad hoc en 2026: La herramienta de Tendencia IM para decisiones rápidas en el mercado mexicano</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/estudios-ad-hoc-en-2026-la-herramienta-de-tendencia-im-para-decisiones-rapidas-en-el-mercado-mexicano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 20:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cualitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cuantitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1095</guid>

					<description><![CDATA[En un mercado mexicano que avanza a un ritmo desigual, los estudios ad hoc en México se han convertido en la opción más eficiente para las empresas que necesitan respuestas concretas y rápidas.  A diferencia de los reportes estandarizados, los estudios personalizados se diseñan desde cero para resolver un desafío específico, ya sea validar la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En un mercado mexicano que avanza a un ritmo desigual, los estudios ad hoc en México se han convertido en la opción más eficiente para las empresas que necesitan respuestas concretas y rápidas. A diferencia de los reportes estandarizados, los estudios personalizados se diseñan desde cero para resolver un desafío específico, ya sea validar la entrada a una nueva plaza industrial…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/estudios-ad-hoc-en-2026-la-herramienta-de-tendencia-im-para-decisiones-rapidas-en-el-mercado-mexicano/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelos de alivio de la pobreza en México 2026: lecciones del modelo chino y estrategias sostenibles para conectar productores rurales con mercados</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/modelos-de-alivio-de-la-pobreza-en-mexico-2026-lecciones-del-modelo-chino-y-estrategias-sostenibles-para-conectar-productores-rurales-con-mercados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cualitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cuantitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1083</guid>

					<description><![CDATA[Los modelos de alivio de la pobreza en México en 2026 han alcanzado una gran relevancia, debido a que la situación de extrema carencia en el medio rural continúa siendo un desafío persistente, pero también una oportunidad para aplicar enfoques probados en otros contextos y adaptarlos a nuestra realidad.  El modelo chino, que sacó de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los modelos de alivio de la pobreza en México en 2026 han alcanzado una gran relevancia, debido a que la situación de extrema carencia en el medio rural continúa siendo un desafío persistente, pero también una oportunidad para aplicar enfoques probados en otros contextos y adaptarlos a nuestra realidad. El modelo chino, que sacó de la pobreza a cerca de 800 millones de personas en cuatro…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/modelos-de-alivio-de-la-pobreza-en-mexico-2026-lecciones-del-modelo-chino-y-estrategias-sostenibles-para-conectar-productores-rurales-con-mercados/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gen Z y millennials: ¿Cómo están redefiniendo el consumo en México en 2026?</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/gen-z-y-millennials-como-estan-redefiniendo-el-consumo-en-mexico-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 06:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cualitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cuantitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1052</guid>

					<description><![CDATA[El comportamiento del consumidor en México 2026 ya no se explica solo con variables económicas tradicionales. Dos generaciones (millennial y gen z) están imponiendo nuevos criterios de decisión que consideran valores personales, pragmatismo y una fuerte necesidad de coherencia. Lo que antes era una tendencia secundaria se ha convertido en el eje de las compras: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El comportamiento del consumidor en México 2026 ya no se explica solo con variables económicas tradicionales. Dos generaciones (millennial y gen z) están imponiendo nuevos criterios de decisión que consideran valores personales, pragmatismo y una fuerte necesidad de coherencia. Lo que antes era una tendencia secundaria se ha convertido en el eje de las compras: honestidad, bienestar real y una…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/gen-z-y-millennials-como-estan-redefiniendo-el-consumo-en-mexico-en-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
