<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudios ad hoc &#8211; Tendencia IM &#8211; Investigación de Mercados</title>
	<atom:link href="https://www.tendenciaim.com/blog/tag/estudios-ad-hoc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tendenciaim.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 20:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tendenciaim.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/icon.png</url>
	<title>Estudios ad hoc &#8211; Tendencia IM &#8211; Investigación de Mercados</title>
	<link>https://www.tendenciaim.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estudios ad hoc en 2026: La herramienta de Tendencia IM para decisiones rápidas en el mercado mexicano</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/estudios-ad-hoc-en-2026-la-herramienta-de-tendencia-im-para-decisiones-rapidas-en-el-mercado-mexicano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 20:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cualitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cuantitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1095</guid>

					<description><![CDATA[En un mercado mexicano que avanza a un ritmo desigual, los estudios ad hoc en México se han convertido en la opción más eficiente para las empresas que necesitan respuestas concretas y rápidas.  A diferencia de los reportes estandarizados, los estudios personalizados se diseñan desde cero para resolver un desafío específico, ya sea validar la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En un mercado mexicano que avanza a un ritmo desigual, los estudios ad hoc en México se han convertido en la opción más eficiente para las empresas que necesitan respuestas concretas y rápidas. A diferencia de los reportes estandarizados, los estudios personalizados se diseñan desde cero para resolver un desafío específico, ya sea validar la entrada a una nueva plaza industrial…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/estudios-ad-hoc-en-2026-la-herramienta-de-tendencia-im-para-decisiones-rapidas-en-el-mercado-mexicano/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelos de alivio de la pobreza en México 2026: lecciones del modelo chino y estrategias sostenibles para conectar productores rurales con mercados</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/modelos-de-alivio-de-la-pobreza-en-mexico-2026-lecciones-del-modelo-chino-y-estrategias-sostenibles-para-conectar-productores-rurales-con-mercados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cualitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cuantitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1083</guid>

					<description><![CDATA[Los modelos de alivio de la pobreza en México en 2026 han alcanzado una gran relevancia, debido a que la situación de extrema carencia en el medio rural continúa siendo un desafío persistente, pero también una oportunidad para aplicar enfoques probados en otros contextos y adaptarlos a nuestra realidad.  El modelo chino, que sacó de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los modelos de alivio de la pobreza en México en 2026 han alcanzado una gran relevancia, debido a que la situación de extrema carencia en el medio rural continúa siendo un desafío persistente, pero también una oportunidad para aplicar enfoques probados en otros contextos y adaptarlos a nuestra realidad. El modelo chino, que sacó de la pobreza a cerca de 800 millones de personas en cuatro…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/modelos-de-alivio-de-la-pobreza-en-mexico-2026-lecciones-del-modelo-chino-y-estrategias-sostenibles-para-conectar-productores-rurales-con-mercados/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigación de mercados en México 2026: Tendencias clave para tomar decisiones estratégicas</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/investigacion-de-mercados-en-mexico-2026-tendencias-clave-para-tomar-decisiones-estrategicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cuantitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado para la industria]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1078</guid>

					<description><![CDATA[En un entorno de incertidumbre, pero también de oportunidades económicas, la investigación de mercados en México del 2026 es un instrumento esencial para que las empresas puedan anticipar cambios, disminuir riesgos y capturar valor real.  De acuerdo con proyecciones recientes de Banxico, el crecimiento del PIB se ubicaría alrededor del 1.1 % este año, mientras [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En un entorno de incertidumbre, pero también de oportunidades económicas, la investigación de mercados en México del 2026 es un instrumento esencial para que las empresas puedan anticipar cambios, disminuir riesgos y capturar valor real. De acuerdo con proyecciones recientes de Banxico, el crecimiento del PIB se ubicaría alrededor del 1.1 % este año, mientras que la Secretaría de Hacienda…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/investigacion-de-mercados-en-mexico-2026-tendencias-clave-para-tomar-decisiones-estrategicas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudios de opinión pública autorizados por el INE: ¿por qué solo las agencias certificadas pueden entregar datos confiables?</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/estudios-de-opinion-publica-autorizados-por-el-ine-por-que-solo-las-agencias-certificadas-pueden-entregar-datos-confiables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 23:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[esudios de mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1065</guid>

					<description><![CDATA[En un entorno donde la información influye directamente en estrategias empresariales y percepciones públicas, los estudios de opinión pública autorizados por el INE se han convertido en una herramienta indispensable.&#160; Sin embargo, no todos los sondeos entregan el mismo nivel de confianza. Solo las agencias que cumplen estrictamente con la regulación del Instituto Nacional Electoral [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En un entorno donde la información influye directamente en estrategias empresariales y percepciones públicas, los estudios de opinión pública autorizados por el INE se han convertido en una herramienta indispensable. Sin embargo, no todos los sondeos entregan el mismo nivel de confianza. Solo las agencias que cumplen estrictamente con la regulación del Instituto Nacional Electoral pueden…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/estudios-de-opinion-publica-autorizados-por-el-ine-por-que-solo-las-agencias-certificadas-pueden-entregar-datos-confiables/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nearshoring en México 2026: oportunidades y desafíos para la investigación de mercados en sectores industriales y manufactureros</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/nearshoring-en-mexico-2026-oportunidades-y-desafios-para-la-investigacion-de-mercados-en-sectores-industriales-y-manufactureros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 07:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios industriales]]></category>
		<category><![CDATA[nearshoring México 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1044</guid>

					<description><![CDATA[El nearshoring en México, a la par con la investigación de mercados, representa una transformación clave para los sectores industriales y manufactureros en 2026. A propósito de ello, en este artículo analizaremos las oportunidades de crecimiento de la manufactura avanzada, los desafíos en infraestructura y los insights prácticos para navegar en este panorama tan dinámico. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El nearshoring en México, a la par con la investigación de mercados, representa una transformación clave para los sectores industriales y manufactureros en 2026. A propósito de ello, en este artículo analizaremos las oportunidades de crecimiento de la manufactura avanzada, los desafíos en infraestructura y los insights prácticos para navegar en este panorama tan dinámico.</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/nearshoring-en-mexico-2026-oportunidades-y-desafios-para-la-investigacion-de-mercados-en-sectores-industriales-y-manufactureros/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
