<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tendencia IM &#8211; Investigación de Mercados</title>
	<atom:link href="https://www.tendenciaim.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tendenciaim.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 19:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.tendenciaim.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/icon.png</url>
	<title>Tendencia IM &#8211; Investigación de Mercados</title>
	<link>https://www.tendenciaim.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mundial 2026 en México: ¿Cómo usar la investigación de mercados para capitalizar el boom de consumo y turismo?</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/mundial-2026-en-mexico-como-usar-la-investigacion-de-mercados-para-capitalizar-el-boom-de-consumo-y-turismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 19:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mystery Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026 en México]]></category>
		<category><![CDATA[mystery shopper]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual mystery shopper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1162</guid>

					<description><![CDATA[El arranque del Mundial 2026 en México no es solo un evento deportivo; representa una ventana de oportunidad económica que no se repetirá en al menos una generación. Las ciudades sede, Monterrey, Guadalajara y la capital del país, ya operaban con una ocupación hotelera cercana al 60% semanas antes de que ruede el primer balón. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El arranque del Mundial 2026 en México no es solo un evento deportivo; representa una ventana de oportunidad económica que no se repetirá en al menos una generación. Las ciudades sede, Monterrey, Guadalajara y la capital del país, ya operaban con una ocupación hotelera cercana al 60% semanas antes de que ruede el primer balón. La Secretaría de Turismo federal proyecta un crecimiento de…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/mundial-2026-en-mexico-como-usar-la-investigacion-de-mercados-para-capitalizar-el-boom-de-consumo-y-turismo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuándo es necesario hacer un estudio de mercado inmobiliario en México?</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/cuando-es-necesario-hacer-un-estudio-de-mercado-inmobiliario-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 18:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado inmobiliario en México]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[estudios inmobiliarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1138</guid>

					<description><![CDATA[Hay proyectos inmobiliarios que fracasan no por mala ubicación ni por falta de financiamiento, sino porque nadie se tomó el tiempo de preguntar si había mercado suficiente antes de empezar. Es un error más común de lo que parece y casi siempre caro. Saber cuándo y cómo hacer un estudio de mercado inmobiliario en México [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hay proyectos inmobiliarios que fracasan no por mala ubicación ni por falta de financiamiento, sino porque nadie se tomó el tiempo de preguntar si había mercado suficiente antes de empezar. Es un error más común de lo que parece y casi siempre caro. Saber cuándo y cómo hacer un estudio de mercado inmobiliario en México puede ser la diferencia entre un proyecto que se vende solo y uno que acumula…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/cuando-es-necesario-hacer-un-estudio-de-mercado-inmobiliario-en-mexico/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuándo hacer un estudio de mercado antes de invertir para evitar errores costosos?</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/cuando-hacer-un-estudio-de-mercado-antes-de-invertir-para-evitar-errores-costosos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 19:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado antes de invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cualitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cuantitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios industriales]]></category>
		<category><![CDATA[estudios inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1135</guid>

					<description><![CDATA[Invertir sin información es apostar. No en el sentido inspirador del término, sino en el literal: destinar capital a un resultado incierto sin haber reducido previamente las variables de riesgo. Hacer un estudio de mercado antes de invertir es, básicamente, la diferencia entre tomar una decisión basada en evidencia y otra en la intuición. Los [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Invertir sin información es apostar. No en el sentido inspirador del término, sino en el literal: destinar capital a un resultado incierto sin haber reducido previamente las variables de riesgo. Hacer un estudio de mercado antes de invertir es, básicamente, la diferencia entre tomar una decisión basada en evidencia y otra en la intuición. Los números en México son claros: según datos del…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/cuando-hacer-un-estudio-de-mercado-antes-de-invertir-para-evitar-errores-costosos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mystery shopper en 2026: del punto de venta físico al canal digital</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/mystery-shopper-en-2026-del-punto-de-venta-fisico-al-canal-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 20:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mystery Shopper]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia del cliente omnicanal]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mystery shopper virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual mystery shopper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1109</guid>

					<description><![CDATA[El virtual mystery shopper se ha consolidado como una herramienta clave para comprender la experiencia del cliente en entornos cada vez más complejos. Lo que antes se limitaba a visitas físicas en puntos de venta ahora abarca interacciones digitales, plataformas de e-commerce y canales de atención remota.  Este cambio responde a un consumidor que ya [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El virtual mystery shopper se ha consolidado como una herramienta clave para comprender la experiencia del cliente en entornos cada vez más complejos. Lo que antes se limitaba a visitas físicas en puntos de venta ahora abarca interacciones digitales, plataformas de e-commerce y canales de atención remota. Este cambio responde a un consumidor que ya no distingue entre lo físico y lo digital…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/mystery-shopper-en-2026-del-punto-de-venta-fisico-al-canal-digital/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data TIM: La herramienta para entender las nuevas tendencias de consumo en México este 2026</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/data-tim-la-herramienta-para-entender-las-nuevas-tendencias-de-consumo-en-mexico-este-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 05:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Data TIM]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación de mercados en México 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1100</guid>

					<description><![CDATA[La investigación de mercados en México está cambiando en 2026. El acceso a datos ya no es el principal reto; el desafío real está en interpretarlos con precisión y velocidad.&#160; Tomando en cuenta que las preferencias del consumidor cambian de forma acelerada, las empresas necesitan herramientas que no solo recojan información, sino que la conviertan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La investigación de mercados en México está cambiando en 2026. El acceso a datos ya no es el principal reto; el desafío real está en interpretarlos con precisión y velocidad. Tomando en cuenta que las preferencias del consumidor cambian de forma acelerada, las empresas necesitan herramientas que no solo recojan información, sino que la conviertan en decisiones accionables.</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/data-tim-la-herramienta-para-entender-las-nuevas-tendencias-de-consumo-en-mexico-este-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis predictivo: clave para anticipar decisiones del consumidor</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/analisis-predictivo-clave-para-anticipar-decisiones-del-consumidor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 17:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis predictivo de consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cualitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1105</guid>

					<description><![CDATA[En un entorno donde la velocidad de los cambios supera la capacidad de reacción de muchas organizaciones, el&#160;análisis predictivo de consumidores&#160;se ha convertido en el factor que permite a las marcas adelantarse a la demanda, optimizar la oferta y construir relaciones más relevantes.&#160; Este artículo explora, con detalle, los fundamentos, las herramientas y los casos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En un entorno donde la velocidad de los cambios supera la capacidad de reacción de muchas organizaciones, el análisis predictivo de consumidores se ha convertido en el factor que permite a las marcas adelantarse a la demanda, optimizar la oferta y construir relaciones más relevantes. Este artículo explora, con detalle, los fundamentos, las herramientas y los casos de uso que hacen del…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/analisis-predictivo-clave-para-anticipar-decisiones-del-consumidor/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudios ad hoc en 2026: La herramienta de Tendencia IM para decisiones rápidas en el mercado mexicano</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/estudios-ad-hoc-en-2026-la-herramienta-de-tendencia-im-para-decisiones-rapidas-en-el-mercado-mexicano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 20:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cualitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cuantitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1095</guid>

					<description><![CDATA[En un mercado mexicano que avanza a un ritmo desigual, los estudios ad hoc en México se han convertido en la opción más eficiente para las empresas que necesitan respuestas concretas y rápidas.&#160; A diferencia de los reportes estandarizados, los estudios personalizados se diseñan desde cero para resolver un desafío específico, ya sea validar la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En un mercado mexicano que avanza a un ritmo desigual, los estudios ad hoc en México se han convertido en la opción más eficiente para las empresas que necesitan respuestas concretas y rápidas. A diferencia de los reportes estandarizados, los estudios personalizados se diseñan desde cero para resolver un desafío específico, ya sea validar la entrada a una nueva plaza industrial…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/estudios-ad-hoc-en-2026-la-herramienta-de-tendencia-im-para-decisiones-rapidas-en-el-mercado-mexicano/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Customer Data Platforms: ¿qué son y cómo transforman el marketing?</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/customer-data-platforms-que-son-y-como-transforman-el-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 20:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[cdp]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Data Platforms]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1074</guid>

					<description><![CDATA[En un ecosistema digital saturado de información, la capacidad de una marca para reconocer a su interlocutor en cada punto de contacto se ha vuelto el diferenciador competitivo más crítico. En este contexto, las Customer Data Platforms (CDP) emergieron no solo como una herramienta tecnológica, sino como el núcleo de la inteligencia de negocio moderna.&#160; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En un ecosistema digital saturado de información, la capacidad de una marca para reconocer a su interlocutor en cada punto de contacto se ha vuelto el diferenciador competitivo más crítico. En este contexto, las Customer Data Platforms (CDP) emergieron no solo como una herramienta tecnológica, sino como el núcleo de la inteligencia de negocio moderna. Por ello, en el caso de las empresas…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/customer-data-platforms-que-son-y-como-transforman-el-marketing/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelos de alivio de la pobreza en México 2026: lecciones del modelo chino y estrategias sostenibles para conectar productores rurales con mercados</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/modelos-de-alivio-de-la-pobreza-en-mexico-2026-lecciones-del-modelo-chino-y-estrategias-sostenibles-para-conectar-productores-rurales-con-mercados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cualitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cuantitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1083</guid>

					<description><![CDATA[Los modelos de alivio de la pobreza en México en 2026 han alcanzado una gran relevancia, debido a que la situación de extrema carencia en el medio rural continúa siendo un desafío persistente, pero también una oportunidad para aplicar enfoques probados en otros contextos y adaptarlos a nuestra realidad.&#160; El modelo chino, que sacó de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los modelos de alivio de la pobreza en México en 2026 han alcanzado una gran relevancia, debido a que la situación de extrema carencia en el medio rural continúa siendo un desafío persistente, pero también una oportunidad para aplicar enfoques probados en otros contextos y adaptarlos a nuestra realidad. El modelo chino, que sacó de la pobreza a cerca de 800 millones de personas en cuatro…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/modelos-de-alivio-de-la-pobreza-en-mexico-2026-lecciones-del-modelo-chino-y-estrategias-sostenibles-para-conectar-productores-rurales-con-mercados/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigación de mercados en México 2026: Tendencias clave para tomar decisiones estratégicas</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/investigacion-de-mercados-en-mexico-2026-tendencias-clave-para-tomar-decisiones-estrategicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cuantitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado para la industria]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1078</guid>

					<description><![CDATA[En un entorno de incertidumbre, pero también de oportunidades económicas, la investigación de mercados en México del 2026 es un instrumento esencial para que las empresas puedan anticipar cambios, disminuir riesgos y capturar valor real.  De acuerdo con proyecciones recientes de Banxico, el crecimiento del PIB se ubicaría alrededor del 1.1 % este año, mientras [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En un entorno de incertidumbre, pero también de oportunidades económicas, la investigación de mercados en México del 2026 es un instrumento esencial para que las empresas puedan anticipar cambios, disminuir riesgos y capturar valor real. De acuerdo con proyecciones recientes de Banxico, el crecimiento del PIB se ubicaría alrededor del 1.1 % este año, mientras que la Secretaría de Hacienda…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/investigacion-de-mercados-en-mexico-2026-tendencias-clave-para-tomar-decisiones-estrategicas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
