<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tendencia IM &#8211; Investigación de Mercados</title>
	<atom:link href="https://www.tendenciaim.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tendenciaim.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 19:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.tendenciaim.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/icon.png</url>
	<title>Tendencia IM &#8211; Investigación de Mercados</title>
	<link>https://www.tendenciaim.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Modelos de alivio de la pobreza en México 2026: lecciones del modelo chino y estrategias sostenibles para conectar productores rurales con mercados</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/modelos-de-alivio-de-la-pobreza-en-mexico-2026-lecciones-del-modelo-chino-y-estrategias-sostenibles-para-conectar-productores-rurales-con-mercados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cualitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cuantitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1083</guid>

					<description><![CDATA[Los modelos de alivio de la pobreza en México en 2026 han alcanzado una gran relevancia, debido a que la situación de extrema carencia en el medio rural continúa siendo un desafío persistente, pero también una oportunidad para aplicar enfoques probados en otros contextos y adaptarlos a nuestra realidad.  El modelo chino, que sacó de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los modelos de alivio de la pobreza en México en 2026 han alcanzado una gran relevancia, debido a que la situación de extrema carencia en el medio rural continúa siendo un desafío persistente, pero también una oportunidad para aplicar enfoques probados en otros contextos y adaptarlos a nuestra realidad. El modelo chino, que sacó de la pobreza a cerca de 800 millones de personas en cuatro…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/modelos-de-alivio-de-la-pobreza-en-mexico-2026-lecciones-del-modelo-chino-y-estrategias-sostenibles-para-conectar-productores-rurales-con-mercados/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigación de mercados en México 2026: Tendencias clave para tomar decisiones estratégicas</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/investigacion-de-mercados-en-mexico-2026-tendencias-clave-para-tomar-decisiones-estrategicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cuantitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado para la industria]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1078</guid>

					<description><![CDATA[En un entorno de incertidumbre, pero también de oportunidades económicas, la investigación de mercados en México del 2026 es un instrumento esencial para que las empresas puedan anticipar cambios, disminuir riesgos y capturar valor real.  De acuerdo con proyecciones recientes de Banxico, el crecimiento del PIB se ubicaría alrededor del 1.1 % este año, mientras [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En un entorno de incertidumbre, pero también de oportunidades económicas, la investigación de mercados en México del 2026 es un instrumento esencial para que las empresas puedan anticipar cambios, disminuir riesgos y capturar valor real. De acuerdo con proyecciones recientes de Banxico, el crecimiento del PIB se ubicaría alrededor del 1.1 % este año, mientras que la Secretaría de Hacienda…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/investigacion-de-mercados-en-mexico-2026-tendencias-clave-para-tomar-decisiones-estrategicas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El journey del consumidor mexicano: ¿cómo investigamos antes de comprar en 2026?</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/el-journey-del-consumidor-mexicano-como-investigamos-antes-de-comprar-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 17:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[consumo en México]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[journey del consumidor mexicano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1071</guid>

					<description><![CDATA[El mercado en México ha experimentado una transformación radical en la última década, pero es en 2026 cuando la convergencia entre IA y el social commerce ha redefinido por completo el journey del consumidor mexicano.&#160; Ya no hablamos de un camino lineal que inicia en un buscador y termina en un carrito de compra; hoy, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El mercado en México ha experimentado una transformación radical en la última década, pero es en 2026 cuando la convergencia entre IA y el social commerce ha redefinido por completo el journey del consumidor mexicano. Ya no hablamos de un camino lineal que inicia en un buscador y termina en un carrito de compra; hoy, el proceso es un ecosistema interconectado donde la inmediatez y la…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/el-journey-del-consumidor-mexicano-como-investigamos-antes-de-comprar-en-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudios de opinión pública autorizados por el INE: ¿por qué solo las agencias certificadas pueden entregar datos confiables?</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/estudios-de-opinion-publica-autorizados-por-el-ine-por-que-solo-las-agencias-certificadas-pueden-entregar-datos-confiables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 23:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[esudios de mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1065</guid>

					<description><![CDATA[En un entorno donde la información influye directamente en estrategias empresariales y percepciones públicas, los estudios de opinión pública autorizados por el INE se han convertido en una herramienta indispensable.&#160; Sin embargo, no todos los sondeos entregan el mismo nivel de confianza. Solo las agencias que cumplen estrictamente con la regulación del Instituto Nacional Electoral [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En un entorno donde la información influye directamente en estrategias empresariales y percepciones públicas, los estudios de opinión pública autorizados por el INE se han convertido en una herramienta indispensable. Sin embargo, no todos los sondeos entregan el mismo nivel de confianza. Solo las agencias que cumplen estrictamente con la regulación del Instituto Nacional Electoral pueden…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/estudios-de-opinion-publica-autorizados-por-el-ine-por-que-solo-las-agencias-certificadas-pueden-entregar-datos-confiables/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El impacto de la retail media en la transformación digital del comercio minorista en México 2026</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/el-impacto-de-la-retail-media-en-la-transformacion-digital-del-comercio-minorista-en-mexico-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 21:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[esudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[retail media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1062</guid>

					<description><![CDATA[El retail media México 2026 se ha consolidado como uno de los elementos más influyentes en la evolución del comercio minorista. Esta forma de publicidad, que aprovecha los canales propios de los negocios para entregar anuncios altamente relevantes, está redefiniendo cómo las marcas conectan con los consumidores en un entorno cada vez más digital.&#160; En [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El retail media México 2026 se ha consolidado como uno de los elementos más influyentes en la evolución del comercio minorista. Esta forma de publicidad, que aprovecha los canales propios de los negocios para entregar anuncios altamente relevantes, está redefiniendo cómo las marcas conectan con los consumidores en un entorno cada vez más digital. En un país donde el e-commerce ha duplicado…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/el-impacto-de-la-retail-media-en-la-transformacion-digital-del-comercio-minorista-en-mexico-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gen Z y millennials: ¿Cómo están redefiniendo el consumo en México en 2026?</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/gen-z-y-millennials-como-estan-redefiniendo-el-consumo-en-mexico-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 06:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cualitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios cuantitativos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1052</guid>

					<description><![CDATA[El comportamiento del consumidor en México 2026 ya no se explica solo con variables económicas tradicionales. Dos generaciones (millennial y gen z) están imponiendo nuevos criterios de decisión que consideran valores personales, pragmatismo y una fuerte necesidad de coherencia. Lo que antes era una tendencia secundaria se ha convertido en el eje de las compras: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El comportamiento del consumidor en México 2026 ya no se explica solo con variables económicas tradicionales. Dos generaciones (millennial y gen z) están imponiendo nuevos criterios de decisión que consideran valores personales, pragmatismo y una fuerte necesidad de coherencia. Lo que antes era una tendencia secundaria se ha convertido en el eje de las compras: honestidad, bienestar real y una…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/gen-z-y-millennials-como-estan-redefiniendo-el-consumo-en-mexico-en-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudios de mercado inmobiliario: Clave para maximizar la plusvalía en Mérida, Querétaro y CDMX</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/estudios-de-mercado-inmobiliario-clave-para-maximizar-la-plusvalia-en-merida-queretaro-y-cdmx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 06:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[estudios inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[esudios de mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1049</guid>

					<description><![CDATA[Las nuevas tendencias inmobiliarias en el México de 2026 han hecho que los estudios de mercado inmobiliario sean la herramienta más estratégica para quienes buscan tomar decisiones informadas y rentables. Y es que ya no es suficiente con identificar un terreno atractivo o un corredor en crecimiento; es necesario entender con precisión la demanda, a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las nuevas tendencias inmobiliarias en el México de 2026 han hecho que los estudios de mercado inmobiliario sean la herramienta más estratégica para quienes buscan tomar decisiones informadas y rentables. Y es que ya no es suficiente con identificar un terreno atractivo o un corredor en crecimiento; es necesario entender con precisión la demanda, a los competidores activos…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/estudios-de-mercado-inmobiliario-clave-para-maximizar-la-plusvalia-en-merida-queretaro-y-cdmx/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nearshoring en México 2026: oportunidades y desafíos para la investigación de mercados en sectores industriales y manufactureros</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/nearshoring-en-mexico-2026-oportunidades-y-desafios-para-la-investigacion-de-mercados-en-sectores-industriales-y-manufactureros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 07:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios ad hoc]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios industriales]]></category>
		<category><![CDATA[nearshoring México 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1044</guid>

					<description><![CDATA[El nearshoring en México, a la par con la investigación de mercados, representa una transformación clave para los sectores industriales y manufactureros en 2026. A propósito de ello, en este artículo analizaremos las oportunidades de crecimiento de la manufactura avanzada, los desafíos en infraestructura y los insights prácticos para navegar en este panorama tan dinámico. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El nearshoring en México, a la par con la investigación de mercados, representa una transformación clave para los sectores industriales y manufactureros en 2026. A propósito de ello, en este artículo analizaremos las oportunidades de crecimiento de la manufactura avanzada, los desafíos en infraestructura y los insights prácticos para navegar en este panorama tan dinámico.</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/nearshoring-en-mexico-2026-oportunidades-y-desafios-para-la-investigacion-de-mercados-en-sectores-industriales-y-manufactureros/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El nuevo rol de la investigación de mercados en 2026: de los datos a la estrategia con IA predictiva</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/el-nuevo-rol-de-la-investigacion-de-mercados-en-2026-de-los-datos-a-la-estrategia-con-ia-predictiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 17:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigación de Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1038</guid>

					<description><![CDATA[Si quieres que tu negocio no solo sobreviva, sino que realmente destaque en el complejo tablero económico de México, debes entender que la investigación de mercados se ha vuelto la brújula principal para navegar la incertidumbre actual.&#160; Aunque las proyecciones para el 2025 sugieren un crecimiento del PIB de apenas entre 0.5% y 1.5%, se [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieres que tu negocio no solo sobreviva, sino que realmente destaque en el complejo tablero económico de México, debes entender que la investigación de mercados se ha vuelto la brújula principal para navegar la incertidumbre actual. Aunque las proyecciones para el 2025 sugieren un crecimiento del PIB de apenas entre 0.5% y 1.5%, se espera que para el 2026 veamos un repunte interesante…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/el-nuevo-rol-de-la-investigacion-de-mercados-en-2026-de-los-datos-a-la-estrategia-con-ia-predictiva/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo realizar un estudio de mercado online sin gastar una fortuna?</title>
		<link>https://www.tendenciaim.com/blog/como-realizar-un-estudio-de-mercado-online-sin-gastar-una-fortuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 05:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tendenciaim.com/blog/?p=1034</guid>

					<description><![CDATA[Saber qué pasa en la mente de tus clientes es lo único que separa a un éxito de un producto que termina acumulando polvo en la bodega. Si quieres que tu negocio prospere, necesitas datos reales que te permitan detectar oportunidades y esquivar riesgos. La suerte es que hoy en día cuentas con herramientas digitales [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Saber qué pasa en la mente de tus clientes es lo único que separa a un éxito de un producto que termina acumulando polvo en la bodega. Si quieres que tu negocio prospere, necesitas datos reales que te permitan detectar oportunidades y esquivar riesgos. La suerte es que hoy en día cuentas con herramientas digitales y bases de datos públicas que te abren la puerta a un estudio de mercado online de…</p>
<p><a href="https://www.tendenciaim.com/blog/como-realizar-un-estudio-de-mercado-online-sin-gastar-una-fortuna/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
